| # | Ruta | Vožnji | Prosj. trajanje | Udaljenost | Prosj. brzina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOBIpunkt Louisenstraße → BONUS Sperrung Hbf: Wenn Fahrt hier startet oder endet, dann erste 30 min = kostenlos MOBIpunkt Bahnhof Neustadt ⓘ | 71 | 5.4 min | 0.7 km | 8.1 km/h |
| 2 | BONUS Sperrung Hbf: Wenn Fahrt hier startet oder endet, dann erste 30 min = kostenlos MOBIpunkt Bahnhof Neustadt → MOBIpunkt Louisenstraße ⓘ | 60 | 9.3 min | 0.7 km | 4.7 km/h |
| 3 | MOBIpunkt S-Bf. Bischofsplatz → BONUS Sperrung Hbf: Wenn Fahrt hier startet oder endet, dann erste 30 min = kostenlos MOBIpunkt Bahnhof Neustadt ⓘ | 29 | 3.8 min | 0.8 km | 12.3 km/h |
| 4 | MOBIpunkt Alaunpark → BONUS Sperrung Hbf: Wenn Fahrt hier startet oder endet, dann erste 30 min = kostenlos MOBIpunkt Bahnhof Neustadt ⓘ | 28 | 11.8 min | 1.3 km | 6.4 km/h |
| 5 | Bahnhof Neustadt (Hansaplatz) → Bahnhof Neustadt (Hansastraße) ⓘ | 24 | 8.0 min | 0.1 km | 0.4 km/h |
| 6 | Hauptbahnhof Ost → MOBIpunkt Hauptbahnhof Nord ⓘ | 24 | 8.3 min | 0.1 km | 0.5 km/h |
| 7 | BONUS Sperrung Hbf: Wenn Fahrt hier startet oder endet, dann erste 30 min = kostenlos MOBIpunkt Bahnhof Neustadt → MOBIpunkt Alaunpark ⓘ | 22 | 11.9 min | 1.3 km | 6.3 km/h |
| 8 | MOBIpunkt Martin-Luther-Straße → BONUS Sperrung Hbf: Wenn Fahrt hier startet oder endet, dann erste 30 min = kostenlos MOBIpunkt Bahnhof Neustadt ⓘ | 22 | 6.1 min | 1.0 km | 9.4 km/h |
| 9 | BONUS Sperrung Hbf: Wenn Fahrt hier startet oder endet, dann erste 30 min = kostenlos MOBIpunkt Bahnhof Neustadt → MOBIpunkt S-Bf. Bischofsplatz ⓘ | 21 | 12.4 min | 0.8 km | 3.8 km/h |
| 10 | Bahnhof Neustadt (Hansastraße) → Bahnhof Neustadt (Hansaplatz) ⓘ | 21 | 38.9 min | 0.1 km | 0.1 km/h |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)