| Bicikala sada | 10 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 125 / 110 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -15 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 12.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 07:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 8.78 / 9.55 / 0 / 17 |
| Std dev / coef. var. | 5.38 / 0.61 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MOBIpunkt Bahnhof Mitte #43001 ⓘ | 17 | 13.6% |
| 2 | DVB-Betriebshof Waltherstraße #43037 ⓘ | 13 | 10.4% |
| 3 | MOBIpunkt Hauptbahnhof Nord #43052 ⓘ | 7 | 5.6% |
| 4 | MOBIpunkt TU Dresden #43005 ⓘ | 5 | 4.0% |
| 5 | Heizkraftwerk Nossener Brücke #43216 ⓘ | 5 | 4.0% |
| 6 | Vorwerkstraße #43564 ⓘ | 5 | 4.0% |
| 7 | MOBIpunkt Reisewitzer Straße #43010 ⓘ | 4 | 3.2% |
| 8 | MOBIpunkt Louisenstraße #43057 ⓘ | 4 | 3.2% |
| 9 | MOBIpunkt Postplatz #43140 ⓘ | 4 | 3.2% |
| 10 | Eissporthalle #43193 ⓘ | 4 | 3.2% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MOBIpunkt Bahnhof Mitte #43001 ⓘ | 17 | 15.5% |
| 2 | DVB-Betriebshof Waltherstraße #43037 ⓘ | 11 | 10.0% |
| 3 | DVB-Kundenzentrum Postplatz #43112 ⓘ | 9 | 8.2% |
| 4 | Vorwerkstraße #43564 ⓘ | 9 | 8.2% |
| 5 | MOBIpunkt Hauptbahnhof Nord #43052 ⓘ | 6 | 5.5% |
| 6 | Eissporthalle #43193 ⓘ | 5 | 4.5% |
| 7 | Altonaer Straße #43356 ⓘ | 5 | 4.5% |
| 8 | MOBIpunkt Postplatz #43140 ⓘ | 4 | 3.6% |
| 9 | Berliner Straße #43346 ⓘ | 4 | 3.6% |
| 10 | MOBIpunkt Reisewitzer Straße #43010 ⓘ | 3 | 2.7% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 20 | 12.0% |
| 1–2 | 6 | 3.6% |
| 3–5 | 28 | 16.8% |
| 6+ | 113 | 67.7% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| 29.03.2026 19:35 | 30.03.2026 04:14 | 8h 39m |
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.2 | 3.0 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 0.9 | 1.6 | 2.7 | 3.9 | 3.2 | 3.9 | 3.7 | 2.6 |
| Uto | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 1.8 | 1.0 | 2.1 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 5.0 | 5.4 | 6.7 | 9.4 | 10.7 | 12.8 | 14.6 | 13.7 | 14.9 | 14.7 | 13.0 |
| Sri | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.7 | 13.3 | 12.5 | 12.9 | 13.0 | 13.1 | 12.8 | 12.1 | 12.0 | 12.6 | 13.2 | 13.2 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 13.0 | 14.0 | 14.1 | 13.3 |
| Čet | 13.0 | 13.0 | 14.3 | 15.0 | 14.9 | 14.5 | 15.8 | 8.9 | 6.3 | 3.7 | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 2.8 | 2.6 | 4.1 | 5.6 | 8.6 | 9.6 | 7.4 | 8.0 | 7.4 | 8.4 | 8.0 |
| Pet | 8.0 | 7.3 | 8.0 | 7.7 | 7.0 | 8.8 | 10.9 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 11.3 | 11.1 | 12.0 | 17.0 | 16.5 | 15.5 | 15.5 | 14.4 | 14.0 | 13.5 | 13.0 | 12.6 | 13.6 |
| Sub | 15.2 | 16.5 | 17.0 | 16.4 | 16.8 | 16.6 | 15.3 | 16.0 | 15.2 | 14.8 | 15.2 | 16.4 | 16.0 | 15.9 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 11.9 | 13.6 | 14.0 | 14.3 | 11.9 | 12.9 |
| Ned | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 9.8 | 9.0 | 8.1 | 7.2 | 6.8 | 5.3 | 6.1 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 8.9 | 5.9 | 3.2 | 2.2 | 2.3 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 8.45 | 0 | 16 |
| 01:00 | 8.53 | 0 | 17 |
| 02:00 | 8.72 | 0 | 17 |
| 03:00 | 8.85 | 0 | 17 |
| 04:00 | 8.67 | 0 | 17 |
| 05:00 | 8.80 | 0 | 17 |
| 06:00 | 9.27 | 0 | 16 |
| 07:00 | 8.60 | 1 | 16 |
| 08:00 | 7.94 | 0 | 16 |
| 09:00 | 7.90 | 2 | 15 |
| 10:00 | 8.30 | 2 | 16 |
| 11:00 | 8.37 | 2 | 17 |
| 12:00 | 8.23 | 2 | 16 |
| 13:00 | 8.43 | 2 | 16 |
| 14:00 | 8.62 | 2 | 17 |
| 15:00 | 8.66 | 1 | 17 |
| 16:00 | 8.83 | 0 | 16 |
| 17:00 | 9.30 | 1 | 16 |
| 18:00 | 9.21 | 1 | 15 |
| 19:00 | 9.41 | 0 | 15 |
| 20:00 | 9.42 | 0 | 14 |
| 21:00 | 9.71 | 0 | 15 |
| 22:00 | 9.35 | 0 | 15 |
| 23:00 | 9.05 | 0 | 14 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)