DVB-Betriebshof Waltherstraße #43037
Zadnje ažuriranje: 05.04.2026 08:55 · 📊 Utility analiza
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 0
Odlasci / dolasci (7d) 15 / 17
Net flow (dolasci − odlasci) 2
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 40.7%
Peak sat (departures+arrivals) 09:00
Prosjek / medijan / min / max 1.82 / 2.00 / 0 / 7
Std dev / coef. var. 1.71 / 0.94
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 MOBIpunkt Bahnhof Mitte #43001 11 73.3%
2 DVB-Betriebshof Waltherstraße #43037 3 20.0%
3 MOBIpunkt Martin-Luther-Straße #43026 1 6.7%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 MOBIpunkt Bahnhof Mitte #43001 13 76.5%
2 DVB-Betriebshof Waltherstraße #43037 3 17.6%
3 Hebbelstraße #43361 1 5.9%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 68 40.7%
1–2 51 30.5%
3–5 39 23.4%
6+ 9 5.4%
Ukupno sati s podacima: 167
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
03.04.2026 11:57 04.04.2026 21:59 34h 02m
02.04.2026 15:48 03.04.2026 10:27 18h 39m
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 2.3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9 2.8 1.3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Uto 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.1 3.0 4.0 4.6 5.0 5.0 5.0 5.0 4.1 2.8 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Sri 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 5.4 6.0 6.1 6.8 7.0 7.0 7.0 6.0 5.7 3.4 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.6
Čet 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 3.0 3.2 3.6 3.6 4.0 4.0 4.3 4.1 2.2 2.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sub 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ned 1.6 2.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Skala: min 0.0 · max 7.0
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 1.23 0 2
01:00 1.29 0 2
02:00 1.17 0 2
03:00 1.29 0 2
04:00 1.29 0 2
05:00 1.29 0 2
06:00 1.43 0 3
07:00 2.11 0 6
08:00 2.46 0 6
09:00 2.67 0 7
10:00 2.86 0 7
11:00 3.00 0 7
12:00 3.07 0 7
13:00 3.17 0 7
14:00 2.87 0 6
15:00 2.41 0 6
16:00 1.86 0 4
17:00 1.30 0 3
18:00 1.14 0 3
19:00 1.14 0 3
20:00 1.14 0 3
21:00 1.14 0 3
22:00 1.14 0 3
23:00 1.09 0 3
Najbolji sat: 13:00 · Najgori sat: 23:00