Mathildenstraße #43043
Zadnje ažuriranje: 05.04.2026 08:55 · 📊 Utility analiza
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 0
Odlasci / dolasci (7d) 13 / 11
Net flow (dolasci − odlasci) -2
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 86.2%
Peak sat (departures+arrivals) 14:00
Prosjek / medijan / min / max 0.46 / 0.00 / 0 / 3
Std dev / coef. var. 0.83 / 1.80
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 MOBIpunkt Pirnaischer Platz #43003 3 23.1%
2 Trachenberger Straße 36 #43497 3 23.1%
3 MOBIpunkt Hauptbahnhof Nord #43052 2 15.4%
4 Marschnerstraße #43061 2 15.4%
5 Mathildenstraße #43043 2 15.4%
6 BONUS Heimspieltag Dynamo: Wenn Fahrt hier startet oder endet, dann erste 30 min = kostenlos | Straßburger Platz #43574 1 7.7%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 MOBIpunkt Pirnaischer Platz #43003 4 36.4%
2 Mathildenstraße #43043 2 18.2%
3 MOBIpunkt Hauptbahnhof Nord #43052 1 9.1%
4 MOBIpunkt Sachsenallee #43083 1 9.1%
5 DVB-Kundenzentrum Postplatz #43112 1 9.1%
6 Albertplatz Nord #43137 1 9.1%
7 BONUS Sperrung Hbf: Wenn Fahrt hier startet oder endet, dann erste 30 min = kostenlos MOBIpunkt Bahnhof Neustadt #43044 1 9.1%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 144 86.2%
1–2 11 6.6%
3–5 12 7.2%
6+ 0 0.0%
Ukupno sati s podacima: 167
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
02.04.2026 15:08 03.04.2026 21:11 30h 03m
30.03.2026 07:22 31.03.2026 12:46 29h 24m
03.04.2026 21:28 04.04.2026 12:47 15h 18m
29.03.2026 04:09 29.03.2026 19:00 14h 51m
02.04.2026 01:21 02.04.2026 13:42 12h 20m
04.04.2026 15:43 04.04.2026 21:05 5h 22m
01.04.2026 09:18 01.04.2026 12:54 3h 35m
28.03.2026 23:00 29.03.2026 01:49 2h 49m
30.03.2026 03:22 30.03.2026 06:01 2h 38m
01.04.2026 16:54 01.04.2026 19:26 2h 32m
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 0.4 0.0 0.0 1.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 2.3 3.0 3.0 2.8 2.6 3.0 2.8 2.0 3.0
Sri 3.0 3.0 2.6 2.0 2.0 2.0 1.9 1.0 1.0 1.0 1.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.1 1.3 0.9 0.8 0.0 0.0 0.6 1.0 1.0
Čet 1.0 1.0 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
Sub 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.0 1.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9
Ned 0.0 0.0 0.0 0.2 1.0 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.7 2.0
Skala: min 0.0 · max 3.0
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 0.86 0 3
01:00 0.86 0 3
02:00 0.94 0 3
03:00 0.51 0 2
04:00 0.57 0 2
05:00 0.48 0 2
06:00 0.28 0 2
07:00 0.14 0 1
08:00 0.29 0 1
09:00 0.19 0 1
10:00 0.14 0 1
11:00 0.04 0 1
12:00 0.00 0 0
13:00 0.00 0 0
14:00 0.10 0 1
15:00 0.53 0 3
16:00 0.90 0 3
17:00 0.67 0 3
18:00 0.51 0 3
19:00 0.37 0 3
20:00 0.43 0 3
21:00 0.62 0 3
22:00 0.67 0 3
23:00 1.03 0 3
Najbolji sat: 23:00 · Najgori sat: 12:00