Marschnerstraße #43061
Zadnje ažuriranje: 05.04.2026 08:55 · 📊 Utility analiza
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 1
Odlasci / dolasci (7d) 12 / 16
Net flow (dolasci − odlasci) 4
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 85.0%
Peak sat (departures+arrivals) 09:00
Prosjek / medijan / min / max 0.71 / 0.00 / 0 / 6
Std dev / coef. var. 1.15 / 1.62
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 MOBIpunkt Alaunpark #43021 4 33.3%
2 BONUS Sperrung Hbf: Wenn Fahrt hier startet oder endet, dann erste 30 min = kostenlos MOBIpunkt Bahnhof Neustadt #43044 2 16.7%
3 MOBIpunkt Fetscherplatz #43004 1 8.3%
4 Marschnerstraße #43061 1 8.3%
5 Lößnitzstraße #43126 1 8.3%
6 Bautzner Straße / Rothenburger Straße #43136 1 8.3%
7 BONUS Heimspieltag Dynamo: Wenn Fahrt hier startet oder endet, dann erste 30 min = kostenlos | Straßburger Platz #43574 1 8.3%
8 Hauptbahnhof Süd-Ost #43582 1 8.3%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 MOBIpunkt Alaunpark #43021 6 37.5%
2 BONUS Sperrung Hbf: Wenn Fahrt hier startet oder endet, dann erste 30 min = kostenlos MOBIpunkt Bahnhof Neustadt #43044 4 25.0%
3 Lößnitzstraße #43126 2 12.5%
4 Mathildenstraße #43043 2 12.5%
5 MOBIpunkt Königsbrücker Platz #43025 1 6.3%
6 Marschnerstraße #43061 1 6.3%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 142 85.0%
1–2 9 5.4%
3–5 14 8.4%
6+ 2 1.2%
Ukupno sati s podacima: 167
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
28.03.2026 23:00 30.03.2026 07:29 32h 28m
02.04.2026 14:28 03.04.2026 07:41 17h 13m
30.03.2026 13:00 31.03.2026 06:12 17h 11m
01.04.2026 14:06 02.04.2026 05:37 15h 30m
31.03.2026 17:27 01.04.2026 05:15 11h 47m
30.03.2026 07:54 30.03.2026 08:58 1h 04m
03.04.2026 07:45 03.04.2026 08:46 1h 00m
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 1.0 1.0 0.6 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 2.9 2.0 3.0 4.5 6.0 6.0 4.1 3.0 2.0 2.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0
Sri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.4 4.1 5.0 4.8 2.1 1.8 2.0 2.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Čet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 1.0 0.7 1.1 2.2 2.6 2.1 3.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Sub 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Ned 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Skala: min 0.0 · max 6.0
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 0.14 0 1
01:00 0.14 0 1
02:00 0.17 0 1
03:00 0.14 0 1
04:00 0.14 0 1
05:00 0.14 0 1
06:00 0.14 0 1
07:00 0.17 0 1
08:00 0.84 0 3
09:00 1.35 0 5
10:00 1.28 0 5
11:00 1.69 0 5
12:00 1.68 0 5
13:00 1.87 0 6
14:00 1.94 0 6
15:00 1.58 0 5
16:00 0.87 0 3
17:00 0.57 0 2
18:00 0.57 0 2
19:00 0.40 0 1
20:00 0.29 0 1
21:00 0.29 0 1
22:00 0.29 0 1
23:00 0.29 0 1
Najbolji sat: 14:00 · Najgori sat: 00:00