DVB-Kundenzentrum Postplatz #43112
Zadnje ažuriranje: 05.04.2026 02:23 · 📊 Utility analiza
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 3
Odlasci / dolasci (7d) 125 / 86
Net flow (dolasci − odlasci) -39
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 16.2%
Peak sat (departures+arrivals) 19:00
Prosjek / medijan / min / max 10.83 / 6.30 / 0 / 32
Std dev / coef. var. 10.20 / 0.94
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 DVB-Kundenzentrum Postplatz #43112 22 17.6%
2 MOBIpunkt Bahnhof Mitte #43001 9 7.2%
3 MOBIpunkt TU Dresden #43005 9 7.2%
4 Albertplatz #43045 5 4.0%
5 MOBIpunkt Postplatz #43140 4 3.2%
6 Oederaner Straße #43150 4 3.2%
7 Schiller Rundhausdenkmal #43129 4 3.2%
8 Gambrinusstraße #43404 4 3.2%
9 Gambrinusstraße, Ecke Altonaer Straße #43405 4 3.2%
10 BONUS Heimspieltag Dynamo: Wenn Fahrt hier startet oder endet, dann erste 30 min = kostenlos | Gymnasium Bürgerwiese #43572 4 3.2%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 DVB-Kundenzentrum Postplatz #43112 22 25.6%
2 MOBIpunkt Josephinenstraße #43132 5 5.8%
3 Oederaner Straße #43150 4 4.7%
4 MOBIpunkt S-Bf. Freiberger Straße (WTC) #43046 3 3.5%
5 MOBIpunkt Liststraße #43081 3 3.5%
6 Heizkraftwerk Nossener Brücke #43216 3 3.5%
7 Gambrinusstraße #43404 3 3.5%
8 Gambrinusstraße, Ecke Altonaer Straße #43405 3 3.5%
9 BONUS Heimspieltag Dynamo: Wenn Fahrt hier startet oder endet, dann erste 30 min = kostenlos | Gymnasium Bürgerwiese #43572 3 3.5%
10 MOBIpunkt Bahnhof Mitte #43001 2 2.3%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 27 16.2%
1–2 14 8.4%
3–5 31 18.6%
6+ 95 56.9%
Ukupno sati s podacima: 167
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
04.04.2026 00:26 04.04.2026 06:02 5h 36m
03.04.2026 00:48 03.04.2026 04:51 4h 03m
02.04.2026 03:49 02.04.2026 05:37 1h 47m
02.04.2026 00:14 02.04.2026 01:48 1h 33m
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 22.7 23.8 23.1 22.4 23.0 24.9 25.1 24.8 25.9 26.8 25.7 26.1 26.0 24.6 23.1
Uto 23.1 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 10.3 2.6 3.9 3.5 4.9 5.6 5.0 5.0 4.9 4.0 3.3 4.5 6.0 6.4 7.5 6.6 4.9
Sri 3.2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.2 3.2 1.1 0.4 2.8 5.4 7.5 7.3 6.3 6.7 7.9 12.6 11.5 10.4 8.0 7.1 2.2 1.0
Čet 1.0 1.3 0.4 0.2 0.9 0.9 0.0 0.4 1.7 1.0 0.4 1.4 2.4 1.1 1.4 3.2 4.3 4.2 5.9 5.2 6.1 7.4 6.3 5.0
Pet 1.8 0.9 0.8 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 1.0 1.6 2.5 2.7 2.9 2.5 4.7 6.0 5.7 5.7 7.1 6.8 7.3 3.0 2.0 1.1
Sub 1.0 1.3 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.0 1.1 2.0 5.7 7.6 7.9 9.2 10.3 10.3 13.8 12.5 10.7 9.8 9.3 7.6
Ned 29.0 29.0 0.0 27.7 26.3 25.2 24.0 24.1 24.3 25.1 25.0 26.0 26.7 27.0 27.1 27.9 26.2 22.4 24.6 31.4 29.9 29.3 27.2 23.9
Skala: min 0.0 · max 31.4
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 11.73 1 29
01:00 11.65 0 29
02:00 8.51 0 23
03:00 10.99 0 28
04:00 10.88 0 27
05:00 10.73 0 26
06:00 10.48 0 24
07:00 8.87 0 25
08:00 7.73 0 25
09:00 7.94 0 26
10:00 8.44 0 25
11:00 9.36 1 27
12:00 10.45 2 27
13:00 10.49 1 27
14:00 11.05 1 28
15:00 11.84 3 28
16:00 11.88 4 27
17:00 12.07 3 26
18:00 13.46 4 27
19:00 13.97 5 32
20:00 13.48 6 30
21:00 12.87 3 30
22:00 11.18 2 28
23:00 9.51 1 24
Najbolji sat: 19:00 · Najgori sat: 08:00