MOBIpunkt Josephinenstraße #43132
Kapacitet: 4 · Zadnje ažuriranje: 05.04.2026 08:55 · 📊 Utility analiza
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 4
Odlasci / dolasci (7d) 41 / 40
Net flow (dolasci − odlasci) -1
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 22.8%
Peak sat (departures+arrivals) 18:00
Prosjek / medijan / min / max 4.60 / 4.96 / 0 / 11
Std dev / coef. var. 3.01 / 0.66
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 MOBIpunkt Hauptbahnhof Nord #43052 11 26.8%
2 MOBIpunkt Josephinenstraße #43132 10 24.4%
3 MOBIpunkt Postplatz #43140 7 17.1%
4 DVB-Kundenzentrum Postplatz #43112 5 12.2%
5 MOBIpunkt S-Bf. Freiberger Straße (WTC) #43046 3 7.3%
6 MOBIpunkt S-Bf. Freiberger Straße #43071 2 4.9%
7 Wundtstraße #43064 1 2.4%
8 MOBIpunkt Agentur für Arbeit #43220 1 2.4%
9 BONUS Sperrung Hbf: Wenn Fahrt hier startet oder endet, dann erste 30 min = kostenlos MOBIpunkt Bahnhof Neustadt #43044 1 2.4%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 MOBIpunkt Hauptbahnhof Nord #43052 12 30.0%
2 MOBIpunkt Josephinenstraße #43132 10 25.0%
3 MOBIpunkt Postplatz #43140 5 12.5%
4 MOBIpunkt S-Bf. Freiberger Straße #43071 3 7.5%
5 DVB-Kundenzentrum Postplatz #43112 3 7.5%
6 MOBIpunkt S-Bf. Freiberger Straße (WTC) #43046 2 5.0%
7 MOBIpunkt TU Dresden #43005 1 2.5%
8 Hauptbahnhof Ost #43053 1 2.5%
9 BONUS Heimspieltag Dynamo: Wenn Fahrt hier startet oder endet, dann erste 30 min = kostenlos | MOBIpunkt Lennéplatz #43123 1 2.5%
10 MOBIpunkt Agentur für Arbeit #43220 1 2.5%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 38 22.8%
1–2 6 3.6%
3–5 62 37.1%
6+ 61 36.5%
Ukupno sati s podacima: 167
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
28.03.2026 23:00 29.03.2026 09:40 10h 40m
30.03.2026 06:18 30.03.2026 08:52 2h 34m
02.04.2026 09:05 02.04.2026 11:06 2h 01m
29.03.2026 17:17 29.03.2026 18:24 1h 06m
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.3 0.0 0.3 2.0 2.0 2.0 3.0 3.5 4.0 4.7 3.4 4.8 5.0 5.0 5.0 5.0
Uto 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.8 4.0 2.6 1.0 0.8 3.0 3.0 3.2 5.1 6.8 7.7 9.0 9.3 8.1 8.0 8.0 8.8
Sri 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.8 9.9 9.3 9.0 8.8 7.4 5.5 5.0 5.2 6.0 4.1 4.0 3.8 4.7 4.4 5.0 4.0 4.0
Čet 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.7 3.0 1.3 1.0 0.1 0.0 1.5 2.1 3.0 4.0 5.3 6.2 6.5 4.8 3.1 3.6 5.0
Pet 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.8 4.0 4.0 3.3 3.4 5.0 5.1 5.0 5.3 5.5 5.1 6.8 6.9 7.9 9.0 9.0 9.0 9.0
Sub 9.8 10.0 10.0 10.3 10.5 10.0 10.0 10.0 10.0 8.9 8.4 7.3 6.4 5.5 5.0 6.0 6.5 6.7 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
Ned 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.3 1.0 1.0 1.0 0.8 0.7 1.0 0.2 0.6 1.0 1.0 1.0
Skala: min 0.0 · max 10.5
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 4.83 0 10
01:00 4.86 0 10
02:00 5.67 1 10
03:00 4.90 0 11
04:00 4.93 0 11
05:00 4.86 0 10
06:00 4.94 0 10
07:00 4.78 0 10
08:00 4.36 0 10
09:00 3.58 0 9
10:00 3.27 0 9
11:00 3.27 0 8
12:00 3.32 0 7
13:00 3.29 1 6
14:00 3.54 1 6
15:00 4.30 1 6
16:00 4.47 0 7
17:00 5.12 0 8
18:00 5.20 1 9
19:00 5.63 0 10
20:00 5.41 0 9
21:00 5.30 1 9
22:00 5.23 1 9
23:00 5.54 1 9
Najbolji sat: 02:00 · Najgori sat: 10:00