| Bicikala sada | 13 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 84 / 77 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -7 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 0.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 18:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 13.98 / 17.00 / 2 / 25 |
| Std dev / coef. var. | 6.70 / 0.48 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MOBIpunkt Postplatz #43140 ⓘ | 30 | 35.7% |
| 2 | MOBIpunkt Pirnaischer Platz #43003 ⓘ | 6 | 7.1% |
| 3 | MOBIpunkt S-Bf. Freiberger Straße (WTC) #43046 ⓘ | 6 | 7.1% |
| 4 | MOBIpunkt Josephinenstraße #43132 ⓘ | 5 | 6.0% |
| 5 | MOBIpunkt Bahnhof Mitte #43001 ⓘ | 4 | 4.8% |
| 6 | MOBIpunkt Hauptbahnhof Nord #43052 ⓘ | 4 | 4.8% |
| 7 | BallsportARENA Dresden #43121 ⓘ | 4 | 4.8% |
| 8 | MOBIpunkt Agentur für Arbeit #43220 ⓘ | 4 | 4.8% |
| 9 | MOBIpunkt Königsbrücker Platz #43025 ⓘ | 3 | 3.6% |
| 10 | Bautzner Straße / Rothenburger Straße #43136 ⓘ | 2 | 2.4% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MOBIpunkt Postplatz #43140 ⓘ | 30 | 39.0% |
| 2 | MOBIpunkt Josephinenstraße #43132 ⓘ | 7 | 9.1% |
| 3 | MOBIpunkt S-Bf. Freiberger Straße (WTC) #43046 ⓘ | 6 | 7.8% |
| 4 | MOBIpunkt Hauptbahnhof Nord #43052 ⓘ | 5 | 6.5% |
| 5 | MOBIpunkt Bahnhof Mitte #43001 ⓘ | 4 | 5.2% |
| 6 | DVB-Kundenzentrum Postplatz #43112 ⓘ | 4 | 5.2% |
| 7 | MOBIpunkt Königsbrücker Platz #43025 ⓘ | 3 | 3.9% |
| 8 | BallsportARENA Dresden #43121 ⓘ | 2 | 2.6% |
| 9 | Bautzner Straße / Rothenburger Straße #43136 ⓘ | 2 | 2.6% |
| 10 | BONUS Heimspieltag Dynamo: Wenn Fahrt hier startet oder endet, dann erste 30 min = kostenlos | MObipunkt Bürgerwiese #43155 ⓘ | 2 | 2.6% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 0 | 0.0% |
| 1–2 | 0 | 0.0% |
| 3–5 | 29 | 17.4% |
| 6+ | 138 | 82.6% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.9 | 21.0 | 20.8 | 19.2 | 18.8 | 18.0 | 18.3 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.7 | 16.3 | 14.6 | 13.4 | 13.9 | 16.7 | 15.8 | 15.0 | 14.0 |
| Uto | 13.3 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.4 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 16.0 | 17.0 | 16.8 | 15.2 | 16.1 | 17.7 | 17.1 | 18.7 | 20.4 | 20.6 | 19.5 | 17.8 | 17.0 | 17.2 |
| Sri | 18.4 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 19.5 | 20.7 | 21.2 | 22.1 | 24.5 | 23.6 | 22.0 | 21.9 | 23.5 | 23.0 | 19.9 | 18.0 | 21.5 | 21.2 | 19.8 | 18.6 | 19.0 |
| Čet | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 18.8 | 17.9 | 17.0 | 17.7 | 18.0 | 19.1 | 20.0 | 5.1 | 5.0 | 5.8 | 5.8 | 5.1 | 5.5 | 6.5 | 8.0 | 8.3 | 7.6 | 7.0 |
| Pet | 7.0 | 6.3 | 3.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 4.2 | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 6.3 | 5.4 | 4.9 | 3.2 | 2.2 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 4.1 | 4.3 |
| Sub | 2.1 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 6.9 | 8.0 | 7.9 | 8.3 | 9.0 | 8.6 | 8.3 | 8.6 | 9.9 | 10.2 | 10.3 | 11.0 | 11.2 |
| Ned | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 19.4 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.2 | 21.0 | 21.5 | 22.4 | 21.3 | 21.0 | 18.2 | 17.2 | 18.3 | 18.8 | 19.4 | 19.2 | 19.0 | 19.1 | 20.0 | 20.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 14.10 | 2 | 20 |
| 01:00 | 14.27 | 2 | 20 |
| 02:00 | 13.14 | 3 | 20 |
| 03:00 | 13.93 | 3 | 20 |
| 04:00 | 14.14 | 3 | 20 |
| 05:00 | 14.28 | 3 | 21 |
| 06:00 | 14.33 | 3 | 21 |
| 07:00 | 14.17 | 3 | 21 |
| 08:00 | 14.02 | 3 | 21 |
| 09:00 | 14.22 | 3 | 22 |
| 10:00 | 14.88 | 4 | 23 |
| 11:00 | 16.30 | 5 | 25 |
| 12:00 | 16.45 | 6 | 24 |
| 13:00 | 13.80 | 5 | 22 |
| 14:00 | 13.40 | 5 | 22 |
| 15:00 | 13.74 | 5 | 24 |
| 16:00 | 13.44 | 4 | 24 |
| 17:00 | 12.65 | 3 | 20 |
| 18:00 | 12.51 | 2 | 21 |
| 19:00 | 13.54 | 3 | 22 |
| 20:00 | 13.98 | 3 | 22 |
| 21:00 | 13.53 | 3 | 20 |
| 22:00 | 13.32 | 4 | 20 |
| 23:00 | 13.24 | 4 | 20 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)