Rathener Straße West #43279
Zadnje ažuriranje: 05.04.2026 08:55 · 📊 Utility analiza
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 1
Odlasci / dolasci (7d) 15 / 15
Net flow (dolasci − odlasci) 0
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 13.2%
Peak sat (departures+arrivals) 11:00
Prosjek / medijan / min / max 2.62 / 3.00 / 0 / 4
Std dev / coef. var. 1.07 / 0.41
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 MOBIpunkt S-Bahnhof Niedersedlitz #43125 12 80.0%
2 Rathener Straße Süd #43278 3 20.0%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 MOBIpunkt S-Bahnhof Niedersedlitz #43125 9 60.0%
2 Rathener Straße Süd #43278 3 20.0%
3 Försterlingstraße #43238 2 13.3%
4 Bahnhofstraße #43173 1 6.7%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 22 13.2%
1–2 49 29.3%
3–5 96 57.5%
6+ 0 0.0%
Ukupno sati s podacima: 167
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
02.04.2026 10:23 02.04.2026 14:26 4h 02m
04.04.2026 06:14 04.04.2026 09:03 2h 49m
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.1 3.8 4.0 4.0 3.3 2.7 2.0 2.0 2.0 2.3 3.0 3.0 3.0 3.7 4.0 4.0
Uto 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.2 3.0 3.0 3.0 3.0 2.3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Sri 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.1 3.6 4.0 2.6 2.0 2.0 2.0 2.0 2.3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Čet 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.7 2.0 2.0 2.0 2.0 1.8 0.7 0.0 0.0 0.0 0.6 1.4 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Pet 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.7 3.0 3.0 3.0 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Sub 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.7 1.0 0.2 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Ned 3.0 3.0 0.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
Skala: min 0.0 · max 4.0
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 3.00 2 4
01:00 3.00 2 4
02:00 3.00 2 4
03:00 3.00 2 4
04:00 3.14 2 4
05:00 3.14 2 4
06:00 3.05 1 4
07:00 2.74 1 4
08:00 2.48 0 4
09:00 2.56 0 4
10:00 2.65 0 4
11:00 2.82 0 4
12:00 2.28 0 4
13:00 1.95 0 4
14:00 1.96 0 4
15:00 2.00 0 4
16:00 2.08 0 4
17:00 2.33 1 4
18:00 2.59 1 4
19:00 2.57 1 4
20:00 2.57 1 4
21:00 2.67 1 4
22:00 2.71 1 4
23:00 2.71 1 4
Najbolji sat: 04:00 · Najgori sat: 13:00