BONUS Heimspieltag Dynamo: Wenn Fahrt hier startet oder endet, dann erste 30 min = kostenlos | Grunaer Straße (Ost) #43570
Zadnje ažuriranje: 05.04.2026 08:53 · 📊 Utility analiza
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 0
Odlasci / dolasci (7d) 5 / 7
Net flow (dolasci − odlasci) 2
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 98.8%
Peak sat (departures+arrivals) 07:00
Prosjek / medijan / min / max 0.52 / 0.62 / 0 / 2
Std dev / coef. var. 0.48 / 0.92
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 BONUS Heimspieltag Dynamo: Wenn Fahrt hier startet oder endet, dann erste 30 min = kostenlos | Grunaer Straße (Ost) #43570 3 60.0%
2 MOBIpunkt S-Bf. Bischofsplatz #43028 1 20.0%
3 BONUS Heimspieltag Dynamo: Wenn Fahrt hier startet oder endet, dann erste 30 min = kostenlos | Grunaer Straße (West) #43569 1 20.0%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 BONUS Heimspieltag Dynamo: Wenn Fahrt hier startet oder endet, dann erste 30 min = kostenlos | Grunaer Straße (Ost) #43570 3 42.9%
2 DVB-Kundenzentrum Postplatz #43112 1 14.3%
3 Frankenbergstraße #43331 1 14.3%
4 St. Petersburger Straße #43549 1 14.3%
5 BONUS Heimspieltag Dynamo: Wenn Fahrt hier startet oder endet, dann erste 30 min = kostenlos | Straßburger Platz #43574 1 14.3%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 165 98.8%
1–2 2 1.2%
3–5 0 0.0%
6+ 0 0.0%
Ukupno sati s podacima: 167
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
02.04.2026 16:21 04.04.2026 16:56 48h 34m
30.03.2026 17:22 30.03.2026 23:54 6h 32m
01.04.2026 15:22 01.04.2026 21:21 5h 59m
31.03.2026 05:01 31.03.2026 10:14 5h 13m
01.04.2026 05:25 01.04.2026 08:55 3h 30m
01.04.2026 11:13 01.04.2026 14:00 2h 47m
29.03.2026 18:45 29.03.2026 21:30 2h 44m
29.03.2026 12:54 29.03.2026 15:29 2h 34m
02.04.2026 12:49 02.04.2026 13:54 1h 05m
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Uto 0.0 0.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Sri 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.4 0.0 0.0 0.1 1.0 1.0 0.2 0.0 0.0 1.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
Čet 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.8 0.1 1.3 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sub 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5
Ned 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.6 0.5 0.0 0.0 0.5 1.0 1.0 0.8 0.0 0.0 0.6
Skala: min 0.0 · max 1.3
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 0.57 0 1
01:00 0.59 0 1
02:00 0.67 0 1
03:00 0.71 0 1
04:00 0.71 0 1
05:00 0.71 0 1
06:00 0.71 0 1
07:00 0.48 0 1
08:00 0.43 0 1
09:00 0.43 0 1
10:00 0.45 0 1
11:00 0.57 0 1
12:00 0.68 0 1
13:00 0.55 0 1
14:00 0.47 0 1
15:00 0.30 0 1
16:00 0.62 0 2
17:00 0.55 0 1
18:00 0.49 0 2
19:00 0.48 0 1
20:00 0.39 0 1
21:00 0.29 0 1
22:00 0.29 0 1
23:00 0.39 0 1
Najbolji sat: 03:00 · Najgori sat: 21:00