| # | Stanica | Dolazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BONUS Sperrung Hbf: Wenn Fahrt hier startet oder endet, dann erste 30 min = kostenlos MOBIpunkt Bahnhof Neustadt ⓘ | 477 | 6.8% | 406 (85%) između 06:45–18:45 |
| 2 | MOBIpunkt Hauptbahnhof Nord ⓘ | 226 | 3.2% | 193 (85%) između 08:15–20:15 |
| 3 | MOBIpunkt Louisenstraße ⓘ | 164 | 2.3% | 140 (85%) između 07:35–21:25 |
| 4 | MOBIpunkt S-Bf. Bischofsplatz ⓘ | 112 | 1.6% | 96 (86%) između 08:15–23:45 |
| 5 | MOBIpunkt Alaunpark ⓘ | 112 | 1.6% | 96 (86%) između 08:35–18:40 |
| 6 | MOBIpunkt Pirnaischer Platz ⓘ | 102 | 1.5% | 87 (85%) između 06:40–17:30 |
| 7 | MOBIpunkt Bahnhof Mitte ⓘ | 97 | 1.4% | 83 (86%) između 06:10–20:10 |
| 8 | MOBIpunkt S-Bahnhof Niedersedlitz ⓘ | 97 | 1.4% | 83 (86%) između 05:10–16:45 |
| 9 | Albertplatz ⓘ | 93 | 1.3% | 80 (86%) između 07:35–17:10 |
| 10 | Bischofsweg ⓘ | 90 | 1.3% | 77 (86%) između 08:10–21:15 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)